Ώρα :
# Παίκτης Συν. Αγώνες Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ ΔΤ Πόντοι
1 ATROMITOS2012 Cup winner 234 31 107 96 163 -305 -142 476
2 Bdimitris80 234 32 100 102 160 -308 -148 460
3 chronisb League winner 235 27 104 104 164 -306 -142 447
4 gkousgkounia 230 29 100 101 172 -288 -116 445
5 DOCTOR League winnerLeague winner 236 32 94 110 166 -306 -140 442
6 jesus son 234 35 88 111 175 -293 -118 439
7 JUDE21 Champions league winner 235 23 107 105 158 -312 -154 436
8 billaneg 220 30 94 96 175 -265 -90 432
9 takaros1393 209 29 93 87 155 -263 -108 424
10 greyhound71 234 23 103 108 164 -304 -140 424
11 korinthos 221 28 94 99 153 -289 -136 422
12 celtic13 Champions league winnerLeague winner 228 21 105 102 150 -306 -156 420
13 KANARHS Cup winner 227 21 105 101 138 -316 -178 420
14 απατεωνας 227 23 97 107 147 -307 -160 406
15 Mikroastos10 232 22 98 112 149 -315 -166 404
16 XOLERAS74 227 26 91 110 158 -296 -138 403
17 royla League winnerCup winner 221 25 91 105 146 -296 -150 398
18 stavros 232 21 97 114 143 -321 -178 396
19 NatureChild 225 24 91 110 144 -306 -162 393
20 Overlord333 219 21 95 103 153 -285 -132 390
21 πετρος 214 25 87 102 150 -278 -128 386
22 mini 215 19 97 99 137 -293 -156 386
23 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 193 17 99 77 131 -255 -124 382
24 Μπαμπης Champions league winner 215 19 95 101 142 -288 -146 380
25 Benzi 215 20 93 102 131 -299 -168 379
26 Siem de Jong 225 21 91 113 152 -298 -146 378
27 Sakel 225 19 94 112 150 -300 -150 377
28 tsakali 200 18 95 87 129 -271 -142 375
29 TAS 205 19 92 94 137 -273 -136 371
30 betodimos 221 22 85 114 147 -295 -148 365
31 kifinas Champions league winner 200 19 89 92 124 -276 -152 362
32 ektoras27 Champions league winnerLeague winner 189 15 90 84 115 -263 -148 345
33 Snarl 209 17 85 107 131 -287 -156 340
34 chanoumis 182 17 82 83 120 -244 -124 331
35 Blackburn-Rover-13 190 20 75 95 120 -260 -140 325
36 petros-efthimis Cup winner 224 12 88 124 138 -310 -172 324
37 ioannis_the_great 160 16 79 65 104 -216 -112 317
38 jesus League winnerLeague winner 180 19 73 88 117 -243 -126 314
39 Tempesta 174 15 76 83 105 -243 -138 303
40 Lyker 174 17 72 85 104 -244 -140 301
41 Majesty 175 16 70 89 103 -247 -144 290
42 Aekaramono2023 186 15 67 104 111 -261 -150 276
43 PARPAROUSIS21 140 17 57 66 88 -192 -104 256
44 vlachojohn Champions league winnerLeague winner 116 9 52 55 75 -157 -82 201
45 kastoras 104 10 47 47 67 -141 -74 191
46 dodoni League winnerCup winner 68 8 27 33 41 -95 -54 121
47 glefop 75 4 28 43 39 -111 -72 104
48 STUTTGART 49 3 23 23 31 -67 -36 84
49 AKOYARISTAS 49 4 20 25 33 -65 -32 80
50 DOXA 49 5 16 28 33 -65 -32 73
51 Andreas98 28 0 17 11 17 -39 -22 51
52 Mouchtis 19 4 7 8 17 -21 -4 41
53 Spiros 14 0 3 11 9 -19 -10 9
clΝικητής Champions Leagues  starΝικητής Πρωταθλήματος Νικητής μήναball

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • 1.Μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής, θα γίνει προβιβασμός παικτών από τις κατώτερες κατηγορίες. έτσι ώστε να συμπληρωθούν τυχόν κενά από παίκτες που δεν προσήλθαν να αγωνιστούν.
  • 2. Μετά την ολοκλήρωση της 7ης, της 13ης, της 26ης αγωνιστικής, καθώς και με τη λήξη των playoff/playout, πραγματοποιούνται οι προβιβασμοί/υποβιβασμοί μεταξύ των κατηγοριών. Οι προβιβασμοί μετά τα playoff/playout, γίνονται μετά την ανάδειξη του πρωταθλητή.
  • 3. Προβιβάζονται/υποβιβάζονται 5 παίκτες από κάθε κατηγορία.
  • 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο champions leagues της επόμενης περιόδου έχουν όσοι τερματίσουν στις 32 πρώτες θέσεις της Superleague.
  • 5. Από τη σεζόν 2016-17 έχει ξεκινήσει ο θεσμός του κυπέλου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι 64 πρώτοι παίκτες της κατάταξης, την ημέρα Δευτέρα της εβδομάδας έναρξης των ομίλων στο θεσμό του κυπέλου. 

Σύνδεση or Εγγραφή